R2 Results from July/Aug 2023
White | Black | Result |
---|---|---|
Matar | Brookens | 1-0 |
Breslin | Blackwell | 0.5-0.5 |
Hayhow | Gaffney | 1-0 |
Fitzpatrick | Marshall | 0.5-0.5 |
Lindo | Gibb | 0-1 |
Standings
Points | Players |
---|---|
2 | Gibb, Matar |
1.5 | Blackwell, Breslin |
1 | Brookens, Hayhow |
0.5 | Fitzpatrick, Marshall |
0 | Gaffney, Lindo |
R3 Draw
White | Black |
---|---|
Blackwell | Matar |
Gibb | Breslin |
Brookens | Hayhow |
Marshall | Lindo |
Gaffney | Fitzpatrick |